반응형
종목명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대주산업 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
빅텍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스페코 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인터엠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지엔씨에너지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
코오롱플라스틱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화신테크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
종목명 |
대주전자재료 |
바이오톡스텍 |
비에이치 |
삼화콘덴서 |
상아프론테크 |
신스타임즈 |
에스폴리텍 |
에이프로젠제약 |
에임하이 |
예림당 |
예스티 |
오스템 |
옴니텔 |
인콘 |
일진디스플 |
자화전자 |
지엔씨에너지 |
지엘팜텍 |
해마로푸드서비스 |
해성옵틱스 |
현성바이탈 |
화신테크 |
종목명 | 등락률 | 시가 % | 고가 % | 저가 % |
비에이치 | 2.74 | 0.00 | 9.76 | -2.44 |
자화전자 | 3.79 | -0.47 | 7.35 | -1.42 |
예림당 | 1.33 | 0.88 | 6.19 | -1.77 |
지엘팜텍 | 3.58 | 1.09 | 5.75 | -1.24 |
바이오톡스텍 | 3.18 | 1.01 | 5.35 | 0.43 |
해성옵틱스 | 4.54 | 0.94 | 4.85 | -3.76 |
에임하이 | 3.74 | 4.17 | 4.70 | -2.14 |
화신테크 | -2.01 | 4.22 | 4.22 | -2.01 |
삼화콘덴서 | -2.23 | 1.24 | 4.21 | -4.95 |
옴니텔 | -1.76 | 0.00 | 3.86 | -4.96 |
에스폴리텍 | -0.67 | -0.33 | 3.67 | -0.83 |
대주전자재료 | 1.92 | -2.08 | 3.51 | -3.04 |
현성바이탈 | 2.94 | 0.00 | 2.94 | -1.35 |
오스템 | -1.13 | 0.25 | 2.89 | -1.51 |
에이프로젠제약 | -1.81 | 0.24 | 2.65 | -2.77 |
인콘 | -9.86 | 1.69 | 2.54 | -12.39 |
지엔씨에너지 | -1.96 | 0.49 | 1.96 | -2.25 |
해마로푸드서비스 | -2.14 | 0.39 | 1.95 | -5.07 |
예스티 | 0.49 | -0.49 | 1.59 | -3.55 |
신스타임즈 | -2.61 | 0.58 | 0.73 | -2.61 |
상아프론테크 | -5.33 | 0.67 | 0.67 | -6.67 |
일진디스플 | -2.73 | -0.12 | 0.62 | -3.35 |
어떻게 흘러가나볼까나...
종목명 |
대림제지 |
우진비앤지 |
파인디지털 |
엑시콘 |
서원인텍 |
흥국에프엔비 |
앤디포스 |
반응형