반응형
종목명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동부제철 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
리더스코스메틱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모비스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아이진 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
에너토크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인디에프 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
키이스트 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
종목명 |
AP위성 |
넥센테크 |
대우SBI스팩1호 |
덱스터 |
동국S&C |
드림시큐리티 |
보성파워텍 |
삼익THK |
신한 |
에치디프로 |
오션브릿지 |
우진플라임 |
유지인트 |
이스타코 |
인프라웨어 |
재영솔루텍 |
좋은사람들 |
중앙오션 |
한국종합기술 |
화이브라더스 |
종목명 | 등락률 | 시가 % | 고가 % | 저가 % |
덱스터 | 11.59 | 1.30 | 21.09 | -1.82 |
인프라웨어 | 9.66 | -0.84 | 18.49 | -4.20 |
대우SBI스팩1호 | 7.34 | 5.16 | 14.48 | 0.20 |
화이브라더스 | -2.91 | 0.51 | 8.21 | -3.59 |
중앙오션 | -6.31 | 5.05 | 8.08 | -7.32 |
좋은사람들 | -0.38 | 1.90 | 5.32 | -2.28 |
동국S&C | -0.44 | 0.30 | 4.87 | -0.89 |
보성파워텍 | -0.49 | 1.31 | 4.58 | -3.10 |
삼익THK | 1.05 | 3.14 | 3.14 | -0.35 |
우진플라임 | -2.70 | 1.54 | 3.09 | -3.47 |
에치디프로 | -0.75 | 0.00 | 2.63 | -3.76 |
넥센테크 | -2.60 | 0.00 | 2.60 | -3.62 |
이스타코 | -0.62 | 1.25 | 2.18 | -2.80 |
재영솔루텍 | -0.77 | 2.16 | 2.16 | -3.70 |
AP위성 | 0.44 | 0.44 | 2.09 | -1.21 |
신한 | -0.23 | 1.74 | 1.74 | -2.31 |
오션브릿지 | -0.75 | 1.50 | 1.50 | -0.75 |
한국종합기술 | -0.22 | -0.87 | 0.76 | -2.18 |
유지인트 | -0.46 | -2.97 | -0.46 | -4.34 |
드림시큐리티 | -10.88 | -4.96 | -4.58 | -12.02 |
반응형